Statistikat e kulturës përmbajnë të dhëna statistikore lidhur me aktivitetet kulturore të teatrove, galerive, kinemave, muzeve, bibliotekave, baletit, ansamblit, qendrës kulturore të fëmijëve si dhe përmban të dhëna për numrin e shfaqjeve dhe vizitorëve në këto institucione arti.
Kultura
Publikimi i fundit
Raporti i Cilësisë
Kalendari
Data | Statistika | Periudha |
---|---|---|
24-06-2021 | Statistikat e Kulturës | 2020 |

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al
Statistikat e Kulturës - T1 - 2020 | 29-04-2020 | ||
Statistikat e Kulturës, T2 - 2020 | 03-08-2020 | ||
Statistikat e Kulturës - T3 - 2020 | 02-11-2020 | ||
Statistikat e Kulturës - T4 - 2020 | 29-01-2021 |
Statistikat e Kulturës - T1 - 2019 | 02-05-2019 | ||
Statistikat e Kulturës - T2 - 2019 | 05-08-2019 | ||
Statistikat e Kulturës, T3 - 2019 | 01-11-2019 | ||
Statistikat e Kulturës, T4 - 2019 | 31-01-2020 |
Statistikat e Kulturës, T1 - 2018 | 02-05-2018 | ||
Statistikat e Kulturës, T2 - 2018 | 02-08-2018 | ||
Statistikat e Kulturës, T3 - 2018 | 02-11-2018 | ||
Statistikat e Kulturës, T4 - 2018 | 01-02-2019 |
Statistikat e Kulturës, T1 - 2017 | 11-07-2017 | ||
Statistikat e kulturës, T2 - 2017 | 23-08-2017 | ||
Statistikat e Kulturës, T3 - 2017 | 24-11-2017 | ||
Statistikat e Kulturës, T4 - 2017 | 02-02-2018 |
Kulturë
Në institucionet qëndrore të artit përfshihen: Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor (TKOBAP), Teatri Kombëtar (TK), Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” (TKEKS), Galeria Kombëtare e Arteve (GKA), Cirku Kombëtar (CK), Arkivi Qendror Shqiptar i Filmit (AQSHF), Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK), Qendra Kombëtare Kulturore për Fëmijë dhe Teatri i Kukullave (QKKFTK), Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit (ZSHDA), Muze, Parqe Arkeologjike dhe Kala.