Indeksi i çmimeve të prodhimeve bujqësore mat ndryshimet e çmimeve të produkteve bujqësore në nivel vendi dhe mundëson krahasimin e tyre me shtetet e tjera. Këto të dhëna japin informacion mbi ecurinë e çmimeve për prodhimet bimore, prodhimet e blegtorisë dhe produkteve të tjera blegtorale gjatë një periudhe të caktuar kohe. Indekset e çmimeve të prodhimeve bujqësore llogariten duke përdorur “çmimet e prodhimit”, të grumbulluara në ferma, duke përjashtuar taksat. Burimi i të dhënave është Anketa Mujore e Çmimeve të Produkteve Bujqësore.
Kalendari
Data | Statistika | Periudha |
---|---|---|
10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |

Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore | 02-07-2020 |
Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore | 02-09-2019 |
Metodologji
Indekset e çmimeve të prodhimeve bujqësore llogariten bazuar në standardet dhe rregullat të përshkuar në Manualin e Çmimeve të Produkteve Bujqësore të Eurostat. Çmimet mblidhen me anë të anketës mujore për produktet bujqësore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Mbledhja e të dhënave kryhet pranë fermave, tregjeve të gjësë së gjallë, tregjet e shumicës dhe vende të tjera ku prodhimet bujqësore mund të grumbullohen. Informacioni merret vetëm për çmimet në nivel ferme për produktet vendase, duke përjashtuar taksat. Ato janë llogaritur mbledhur në Lekë, kurse njësitë matëse janë në: kg, litër dhe copë.
Prodhimet që krijojnë bazë për indeksin e çmimeve të produkteve bujqësore janë ndarë në dy grupe kryesore: Prodhimet bimore dhe ato blegtorale. Për prodhimet bimore, çmimet janë grumbulluar për këto grupe: drithëra, bimë industriale, bimë foragjere, perime, patate dhe drufrutorët. Për prodhimet blegtorale, çmimet janë grumbulluar për blegtorinë dhe për prodhimet blegtorale. Çmimet grumbullohen për katër kategori kryesore të kafshëve: gjedhi, të imta, derra dhe shpendë. Për prodhimet blegtorale, çmimet janë grumbulluar për kategoritë: qumësht, vezë dhe mjaltë.
Klasifikimi
Indeksi llogaritet dhe publikohet sipas strukturës së klasifikimit të produkteve bujqësore, i përputhshëm plotësisht me strukturën që përdor EUROSTAT. Bazuar në këtë klasifikim çmimet janë klasifikuar në 11 grupe kryesore si:
- Drithëra
- Bimë Industriale
- Bimë foragjere
- Perime
- Patate
- Prodhimet e drufrutorëve
- Verë
- Vaj Ulliri
- Prodhim mishi peshë e gjallë
- Qumësht
- Produkte të tjera blegtorale
Indeksi llogaritet sipas hierarkisë së mëposhtme:
- Indeksi Total
- Indeksi sipas grupeve kryesore
- Indeksi sipas nëngrupeve
- Indeksi në nivel të detajuar sipas produkteve
Skema e peshave në Indeksin e çmimeve të prodhimeve bujqësore
Për llogaritjen e indeksit të çmimeve të produkteve bujqësore përdoret edhe skema e peshave. Vlera e peshës bashkëngjitur në çdo indeks elementar dhe në indeksin e agreguar është e barabartë me vlerën e shitjes së produkteve (pa përfshirë TVSH) gjatë periudhës bazë (2015=100), bazuar kjo në metodologjinë ndërkombëtare. Peshat përdoren gjithashtu dhe për të bashkuar nëngrupet e indekseve në nivel grupi dhe për të bashkuar indekset në nivel grupi me totalin. Peshat e çmimeve të produkteve bujqësore llogariten konform sipas parimeve të Llogarive Ekonomike në Bujqësi (në konceptin e çmimeve të prodhimit). Peshat totale dhe peshat tremujore të këtyre çmimeve janë fikse gjatë periudhës bazë. Skema e peshave për Indeksin e Çmimeve Bujqësore ndryshon çdo 5 vite.
Llogaritja e indeksit elementar të çmimeve
Indeksi elementar llogaritet sipas formulës në vijim duke përdorur çmimet mesatare absolute.
Llogaritja e indeksit të agreguar të çmimeve
Indeksi i agreguar për prodhimet gjithësejve ose nëngrupetve etë indeksit të prodhimeve është llogaritur duke shfrytëzuar formulën në vijim: