Kalendari
Data | Statistika | Periudha |
---|---|---|
10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1-2025 | 05-06-2025 |
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2024 | 05-06-2024 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2024 | 04-09-2024 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2024 | 05-12-2024 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2024 | 05-03-2025 |
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2023 | 06-06-2023 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2023 | 06-09-2023 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2023 | 11-12-2023 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2023 | 05-03-2024 |
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2022 | 07-06-2022 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2022 | 07-09-2022 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2022 | 06-12-2022 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2022 | 06-03-2023 |
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2021 | 09-06-2021 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2021 | 07-09-2021 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2021 | 07-12-2021 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2021 | 07-03-2022 |
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2020 | 05-06-2020 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2020 | 04-09-2020 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2020 | 03-12-2020 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2020 | 10-03-2021 |
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2019 | 07-06-2019 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2019 | 04-09-2019 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2019 | 05-12-2019 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2019 | 06-03-2020 |
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2018 | 05-06-2018 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2018 | 06-09-2018 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2018 | 05-12-2018 | ||
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2018 | 05-03-2019 |
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) mat ndryshimin e çmimeve të produkteve në pikën e parë të shitjes pas prodhimit.
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit përbëhet nga dy indekse:
- Indeksi i Çmimeve të Prodhimit të produkteve për tregun vendas
- Indeksi i Çmimeve të Eksportit
Në çmimin e prodhimit të produktit përfshihet:
- kosto e prodhimit
- marzhi i fitimit
Nuk përfshihen:
- taksa e akcizës
- kosto e transportit
- taksa e vlerës së shtuar
Për çmimet e produkteve me destinacion eksportin çmimet llogariten në kufijtë kombëtarë, FOB (pa pagesë në bord); kjo do të thotë që shitësi paguan për transportin e mallrave në portin e dërgesës, plus kostot e ngarkimit dhe blerësi paguan mallra, sigurime, shpenzime të shkarkimit dhe transport nga porti i destinacionit në fabrikën e tij. Karakteristikat që përcaktojnë çmimin e produkteve janë sasia e njësive të shitura, transporti i ofruar, zbritjet, kushtet e shërbimit, kushtet e garancisë dhe destinacionin.
Fusha e mbulimit
Indeksi i cmimeve të prodhimit mbulon këto aktivitete ekonomike:
- Industri nxjerrëse – B: 05 – 09
- Industri përpunuese – C: 10 – 34
- Energji elektrike, gaz, avull dhe ajër i kondicionuar – D: 35
- Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, E: 36-38
Sistemi i klasifikimit
Klasifikimi i përdorur për Indeksin e Çmimeve të Prodhimit është Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike Rev.2 (NVE Rev.2). Të dhënat prodhohen në nivel kombëtar, të grupuara në nivel dy shifror sipas aktivitetit ekonomik të kësaj nomenklature.
Njësia e vrojtimit
Njësia statistikore për llogaritjen e Çmimeve të Prodhimit është ndërmarrja e prodhimit me aktivitet kryesor të përfshirë në fushën e mbulimit të indeksit sipas NVE Rev.2.
Popullata statistikore
Të gjitha ndërmarrjet aktive në Regjistrin Statistikor të Ndërmarrjeve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Seksionet:B,C,D,E sipas NVE Rev.2.
Periudha bazë
Periudha bazë për IÇP ështe viti 2021 = 100
Periudha e referencës
Frekuencë tremujore me periudhë reference mujore
Metoda e mbledhjes së të dhënave
Grumbullimi i të dhënave realizohet nëpërmjet intervistës së drejpërdrejtë anketues - menaxher i ndërmarrjes.
Të dhënat mblidhen çdo tre muaj me pyetsorin "Anketa per Indeksin e Çmimeve të Prodhimit". Për mbledhjen e të dhënave kanë punuar anketuesit dhe të gjithë statisticienët e rretheve.Përpara fillimit të punës në INSTAT është kryer nje kurs trajnimi për anketuesit dhe statisticienët e rretheve.
Pyetsori
Në përbërjen e pyetsorit "Anketa për Indeksin e Çmimeve të Prodhimit" përfshihen:
- pjesa identifikuese, në të cilën merret informacion mbi emrin e ndërmarrjes, emrin e presidentit, adresa, kodi fiskal, forma ligjore etj.
- pjesa teknike në të cilën merret informacion mbi çmimet mujore dhe specifikimet e produkteve.
Metoda e llogaritjes
Metoda e llogaritjes së indeksit është Laspayer zinxhir (me periudhë bazë vitin 2021= 100) dhe për rrjedhojë peshat e indeksit rinovohen çdo vit. Për rinovimin e shportës përdoren rezultatet e Anketës Strukturore pranë Ndërmarrjeve Ekonomike dhe të dhënat statistikore të Tregtisë së Jashtme.
Formula e llogaritjes së peshave:
Në metodën zinxhir çmimi i çdo produkti në periudhën korente (y) krahasohet me çmimin që ai ka patur në muajin Dhjetor të vitit të mëparshëm (y – 1). Treguesi i llogaritur është çmimi relativ i produktit.
Çmimet relative peshohen së bashku për të dhënë indeksin në nivel 6 shifror për çdo grup produkti. Indekset e llogaritura në nivel 6 shifror agregohen së bashku për të dhënë indeksin në nivel 2 shifror dhe kështu me rradhë deri në llogaritjen përfundimtare të indeksit.
E njëjta metodologji përdoret dhe për llogaritjen e Indeksit të Çmimeve të Eksportit dhe Indeksit të Çmimeve të Prodhimit të produkteve për tregun vendas. Këto dy indekse janë komponentët përbërës e indeksit të çmimeve të prodhimit.
Çmimi relativ
Çmimi relativ është raporti i çmimit të produktit në periudhën korente me çmimin e produktit në dhjetor të vitit të mëparshëm.
Peshimi
Mesatarja e peshuar aritmetike e indekseve elementare të produkteve individuale formon indeksin. Indeksi në (short - term - link) për nivelin 6 shifror sipas NVE është llogaritur duke shumëzuar çdo peshë të produktit në nivel 6 shifror me çmimin relativ korespondues dhe duke pjesëtuar shumën e tyre me shumën e peshave
Imputimi
Imputimet bëhen duke shumëzuar çmimin e periudhës së mëparshme me ndryshimin mesatar të çmimeve të produkteve të grupit në të cilin bën pjesë produkti (në nivelin më të ulët të agregimit 6 ose 2 shifror).
Llogaritja e indeksit
Për llogaritjen e indeksit është përdorur formula e tipit Laspeyres i cili llogaritet sipas formulës:
Matësit e indeksit
Ndryshimi vjetor mat ndryshimin e çmimit midis tremujorit korent dhe të njëjtit tremujor të vitit të kaluar. Ky ndryshim është rrjedhojë e ndryshimeve korente në nivelet e çmimeve por mund të ndikohet nga efektet e papërsëritshme të cilitdo tremujor.
Ndryshimi tremujor krahason nivelet e çmimit midis dy tremujorëve më të fundit. Megjithëse korent, ai mund të ndikohet nga efekte sezonale dhe efekte të tjera.