Kalendari
Data | Statistika | Periudha |
---|---|---|
10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për banesa (IKN për banesa) mat ecurinë e çmimeve të faktorëve të prodhimit, lëndëve të para, punës, makinerisë, transportit, energjisë dhe kostove të tjera që përdoren në projektet e ndërtimit.
Të dhënat paraqiten në formë indeksi dhe ndryshime në përqindje (tremujore, vjetore).
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për banesa) mat ndryshimin në kostot e ndërtimit të periudhës korente krahasuar me periudhën bazë (Tr.4 2021 = 100).
Për llogaritjen e IKN-së (për banesa) krahasohen çmimet e materialeve të përdorura për ndërtim, kostot e orëve të punës të punonjësve në ndërtim, kostot operacionale dhe të mirëmbajtjes të makinerive dhe kostot e pajisjeve mekanike.
Fusha e mbulimit
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim përfshin aktivitetin e seksionit F: “Ndërtim” (kodet 41, 42, 43) dhe aktivitetet e Tregtisë me Shumicë të materialeve të ndërtimit: (kodet 46.73, 46.74, 47.52) sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike, Rev.2.
Sistemi i klasifikimit
Klasifikimi i përdorur për këto statistika është Klasifikimi Statistikor i Aktiviteteve Ekonomike (NVE Rev.2). Shpenzimet janë klasifikuar në përputhje me klasifikimin që përdor EUROSTAT për Indeksin e Kushtimit në Ndërtim, në gjashtë grupe kryesore si më poshtë:
- Materiale ndërtimi
- Shpenzime për paga
- Shpenzime për makineri
- Shpenzime transporti
- Shpenzime për energji
- Shpenzime të tjera
Njësia e vrojtimit
Njësitë statistikore për IKN-në (për banesa) janë ndërmarrjet sipas Regjistrit Statistikor të Ndërmarrjeve që kanë si aktivitet të tyre shitjen me shumicë të materialeve të ndërtimit dhe kompanitë e ndërtimit.
Popullata statistikore
Popullata statistikore përfshin të gjithë ndërmarrjet aktive në Regjistrin Statistikor të Ndërmarrjeve dhe klasifikohen në aktivitetin Ndërtim dhe Tregti materiale ndërtimi.
Periudha bazë
Periudha bazë për IKN-në (për banesa) është Tr.4 2021 = 100
Periudha e referencës
Frekuencë tremujore
Metoda e mbledhjes së të dhënave
Grumbullimi i të dhënave realizohet nëpërmjet intervistës së drejpërdrejtë anketues - menaxher i ndërmarrjes.
Të dhënat mblidhen çdo tre muaj me pyetsorin "Anketa e Kostos në Ndërtim". Për mbledhjen e të dhënave kanë punuar anketuesit dhe të gjithë statisticienët e rretheve. Përpara fillimit të punës në INSTAT është kryer një kurs trainimi për anketuesit dhe statisticienët e rretheve.
Pyetsori
Në përbërjen e pyetsorit "Anketa e Kostos në Ndërtim" përfshihen:
- Pjesa identifikuese, në të cilën merret informacion mbi emrin e ndërmarrjes, emrin e presidentit, adresën, kodin fiskal, formën ligjore etj.
- Pjesa teknike në të cilën merret informacion mbi çmimet mujore dhe specifikimet e produkteve.
Çmimi relativ
Çmimi relativ është raporti i çmimit të produktit në periudhën korente me çmimin e produktit në dhjetor të vitit të mëparshëm.
Peshimi
Mesatarja e peshuar aritmetike e indekseve elementare individuale formon indeksin. Indeksi në nivel të agreguar llogaritet duke shumëzuar çdo peshë të elementëve të grupeve të indeksit me çmimin relativ korespondues dhe pjesëtuar shumën e tyre me shumën e peshave.
Imputimi
Imputimet bëhen duke shumëzuar çmimin e periudhës së mëparshme me ndryshimin mesatar të çmimeve të grupit në të cilin bën pjesë produkti (në nivelin më të ulët të agregimit).
Llogaritja e indeksit
Për llogaritjen e indeksit është përdorur formula e tipit Laspeyres i cili llogaritet sipas formulës:
Matësit e Indeksit
Ndryshimi vjetor mat ndryshimin e çmimit midis tremujorit korent dhe të njëjtit tremujor të vitit të kaluar. Ky ndryshim është rrjedhojë e ndryshimeve korente në nivelet e çmimeve por, mund të ndikohet nga efektet e papërsëritshme të cilitdo tremujor.
Ndryshimi tremujor krahason nivelet e çmimit midis dy tremujorëve më të fundit. Megjithëse korent, ai mund të ndikohet nga efekte sezonale dhe efekte të tjera.