Publikimi i të dhënave me seri tremujore dhe vjetore mbi treguesit administrative të tregut të punës synon në vlerësim sasior dhe dinamik të zhvillimeve të tregut të punës.
Kalendari
Data | Statistika | Periudha |
---|---|---|
10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |

Të dhënat administrative mbi Tregun e Punës përmbajnë të dhëna mbi punësimin dhe papunësinë e regjistruar.
Baza ligjore
- Ligji Nr. 17, datë 5.04.2018 "Për statistikat zyrtare";
- Programi Kombëtar i Statistikave Zyrtare 2017-2021
Variablat kryesore të të dhënave administrative mbi Tregun e Punës grupohen në këto kategori:
Variablat e të dhënave administrative mbi të punësuarit kontribues në sigurimet shoqërore
- në sektorin privat
- në sektorin shtetëror.
Variablat e të dhënave administrative mbi papunësinë e regjistruar sipas
- grupmoshës
- gjinisë
- nivelit arsimor
Burimet për përditësimin e variablave
Burime administrative
- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
- Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive
Variablat që përditësohen janë:
- Të dhënat mbi të punësuarit kontribues në sigurimet shoqërore
- Të dhënat mbi papunësinë e regjistruar
Përkufizime
Të punësuar kontribues në sigurimet shoqërore në sektorin shtetëror janë të gjithë të punësuarit në qeverinë qendrore, pushtetin vendor dhe ndërmarrjet publike buxhetore dhe jobuxhetore.
Të punësuar kontribues në sigurimet shoqërore në sektorin privat janë të gjithë personat në moshë pune që kanë një punë si të punësuar me pagë, ose janë të vetëpunësuar të deklaruar në Drejtorinë e Përgjithshme e Tatimeve.
Papunësia e regjistruar përbëhet nga të gjithë personat që regjistrohen në zyrat e punësimit në bazë të VKM Nr. 70, datë 11.02.1999 "Për evidentimin e punëkërkuesve të papunë".
Sipas këtij ligji, "punëkërkues", është çdo person i papunë, i disponueshëm për punësim, i cili paraqitet periodikisht në zyrën përkatëse të punësimit. Të tillë konsiderohen edhe personat të cilët janë në marrëdhënie pune ose të vetëpunësuar, por që kërkojnë një punë të re.
Punëkërkuesi është një person, i cili:
- a) jeton në Shqipëri,
- b) është mbi 16 vjeç,
- c) paraqitet personalisht në Zyrën e Punësimit për të gjetur punë,
- d) është i aftë për punë.